Home › Clubs › Wilson › Staff Model CB
Wilson Staff Model CB
iron by Wilson
Specs by iron
| Iron | Loft | Lie | Length | Offset | Bounce | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | 39.75 | 0.12 | 1 | D2 |
| 3 | — | — | 39.25 | 0.12 | 1 | D2 |
| 4 | — | — | 38.75 | 0.11 | 1 | D2 |
| 5 | — | — | 38.25 | 0.1 | 2 | D2 |
| 6 | — | — | 37.75 | 0.09 | 3 | D2 |
| 7 | — | — | 37.25 | 0.075 | 4 | D2 |
| 8 | — | — | 36.75 | 0.065 | 5.5 | D2 |
| 9 | — | — | 36.25 | 0.055 | 6 | D2 |
| GW | — | — | 35.5 | 0.04 | 7 | D2 |
| PW | — | — | 35.75 | 0.05 | 6 | D2 |
| SW | — | — | — | — | — | — |
Compare
Popular comparisons: Wilson Staff Model CB vs Callaway Apex TCB · Wilson Staff Model CB vs PING i230