Home › Clubs › Cobra › KING RAD SPEED
Cobra KING RAD SPEED
iron by Cobra
Specs by iron
| Iron | Loft | Lie | Length | Offset | Bounce | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18.5° | 62.0° | 39.25" | 5.4 | — | — |
| 5 | 20.5° | 62.5° | 38.50" | 4.6 | — | — |
| 6 | 23.5° | 63.0° | 37.75" | 3.9 | — | — |
| 7 | 27.0° | 63.5° | 37.25" | 3.2 | — | — |
| 8 | 31.5° | 64.0° | 36.75" | 2.6 | — | — |
| 9 | 36.5° | 64.5° | 36.25" | 2.0 | — | — |
| GW | 47.5° | 65.0° | 35.75" | 1.0 | — | — |
| PW | 42.0° | 65.0° | 36.00" | 1.5 | — | — |
| SW | 54.0° | 65.0° | 35.50" | 1.0 | — | — |
Compare
Popular comparisons: Cobra KING RAD SPEED vs Callaway Apex TCB · Cobra KING RAD SPEED vs PING i230