Home › Clubs › Callaway › Apex TCB
Callaway Apex TCB
iron by Callaway
Specs by iron
| Iron | Loft | Lie | Length | Offset | Bounce | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.5° | 60.0° | — | 3.2 mm | — | — |
| 4 | 23° | 60.5° | — | 3.0 mm | — | — |
| 5 | 26° | 61.0° | — | 2.8 mm | — | — |
| 6 | 30° | 61.5° | — | 2.5 mm | — | — |
| 7 | 34° | 62.0° | — | 2.3 mm | — | — |
| 8 | 38° | 62.5° | — | 2.0 mm | — | — |
| 9 | 42° | 63.0° | — | 1.0 mm | — | — |
| AW | 50° | 63.5° | — | 0.5 mm | — | — |
| PW | 46° | 63.25° | — | 0.5 mm | — | — |
Compare
Popular comparisons: Callaway Apex TCB vs Callaway Apex TCB · Callaway Apex TCB vs PING i230